特別養護老人ホームにいやま荘

特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは、常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設です。略して「特養」とも呼ばれています。
特別養護老人ホームでは、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
施設名称及び所在地等
名 称 | 特別養護老人ホームにいやま荘 |
所 在 地 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
開設年月日 | 平成元年4月1日 |
介護保険指定番号 | 岩手県 0372200154号 |
定 員 | 30名(多床室24名、従来型個室6名 |
登録特定行為事業者 | 平成24年4月1日登録 031000045号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
名 称 | 特別養護老人ホームにいやま荘桜町ユニット |
所 在 地 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
開設年月日 | 平成26年4月1日(別指定) |
介護保険指定番号 | 岩手県 0372200857号 |
定 員 | ユニット型個室 40名 |
登録特定行為事業者 | 平成26年4月1日登録 0310000204号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
運営の方針
利用者と家族のニーズを的確に把握し、施設内でのサービスを行うほか個々の身体機能の維持増進を図るため隣接の医療機関と連携しサービスを提供します。
配置職員の職種等
従来型部分 | ユニット型部分 | |
管理者 | 1名 | |
医師 | 1名【非常勤】 | |
生活相談員 | 5名 | |
管理栄養士 | 1名 | |
介護支援専門員 | 4名 | |
看護職員 | 4名 | |
機能訓練指導員 | 1名 | |
介護職員 | 19名以上 | 24名以上 |
事務職員 | 5名 | |
その他 | 8名 | |
協力病院 | 名称:岩手県立中央病院 所在地:盛岡市上田1丁目4-1 (協力医療機関:岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター) | |
協力歯科医療機関 | 名称:六本木歯科医院 所在地:紫波郡紫波町日詰字郡山駅205番地 |
施設設備
居室 (定員70名) | 多床室 | 4人部屋 | 5室(1室36.27㎡) | 20名 |
2人部屋 | 2室(1室20.15㎡) | 4名 | ||
従来型個室 | 個室 | 6室(1室15.80㎡以上) | 6名 | |
ユニット型個室 | 個室 | 40室(1室13.91㎡以上) | 40名(4ユニット) | |
静養室 | 1室 | 予備室 | 1室 | |
医務室 | 1室 | 機能訓練室 | 1室 | |
共同生活室 | 5室 | 食堂 | 1室 | |
浴室 | 従来型区分 | 一般浴槽と特殊浴槽があります | ||
ユニット型区分 | 各ユニットに1ヶ所ずつの一般浴槽と2ユニットに1ヶ所の特殊浴槽があります。 |
施設平面図はこちら (275KB) |
サービス内容
1.施設サービス計画の立案
2.生活介護内容
食事、入浴、排泄、機能訓練、生活相談、健康管理、その他
食事、入浴、排泄、機能訓練、生活相談、健康管理、その他
3.身体拘束について
身体拘束適正化のための指針 (222KB) |
4.入所要件
原則として要介護3以上の方
原則として要介護3以上の方
(詳しくは介護老人福祉施設にいやま荘入所に関する規定をご覧ください。)
介護老人福祉施設にいやま荘入所に関する規定 (224KB) |
利用料金
1.介護保険一部負担金(1日あたり/負担割合1割の場合)
①経過的小規模介護福祉施設サービス費
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
多床室・従来型個室 | 797円 | 862円 | 926円 |
②ユニット型介護福祉施設サービス費(1日あたり)
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
ユニット型個室 | 778円 | 846円 | 913円 |
加算名 | 従来型個室・多床室区分 | ユニット型個室区分 |
日常生活継続支援加算 | 36円 | 46円 |
夜勤職員配置加算 | 16円 | 21円 |
看護体制加算Ⅰ | 4円 | |
看護体制加算Ⅱ | 8円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円(対象者) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円(対象者) | |
療養食加算 | 1食あたり6円(対象者) | |
経口維持加算Ⅰ | 400円(対象者)(1か月) | |
看取り介護加算 | 144円又は680円又は1,280円(対象者) | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円(対象者) | |
退所(前)後訪問相談援助加算 | 460円(対象者) | |
退所時相談援助加算 | 400円(対象者) | |
退所前連携加算 | 500円(対象者) | |
再入所時栄養連携加算 | 400円(対象者) | |
低栄養リスク改善加算 | 300円(対象者) | |
褥瘡マネジメント加算 | 10円(対象者) | |
排せつ支援加算 | 100円(対象者) | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の2.7% |
・上記金額は、介護保険適用時の1割負担額を掲載しております。
実際の負担割合については、お持ちの介護保険負担割合証に基づく負担割合となります。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。
この場合、利用料全額をお支払いいただきますとサービス提供証明書を発行いたしますので、証明書を保険者に提出し保険給付を受けることができます。
なお、介護報酬単価が改正になった場合はそれによるものとします。
・初期加算については、入所日から30日間に1日あたり30円が加算されます。
また、1か月を超える入院後に再入所した後も30日間の初期加算があります。
・入所期間中に入院、または自宅に外泊した期間の居住費については、介護保険負担限度額認定証の金額を居住費の上限とし、外泊期間に応じた居住費を請求させていただきますのでご了承ください。
・所得等に応じた軽減の措置があります。
・入院期間中に同意のある場合には、当該ベッドを短期入所生活介護等に活用する場合があります。
2.その他の料金
居住費 | 多床室 | 855円/1日 | 所得等に応じて、軽減の措置があります。(左記居住費・食費の金額は、軽減の対象とならない方の金額=基準額となります) |
従来型個室 | 1,171円/1日 | ||
ユニット型個室 | 2,006円/1日 | ||
食 費 | 1,392円/1日 | ||
預り金等管理費 | 50円/1日 | (預り金等の管理を依頼する場合) | |
電化製品持込代 | 20円/1日 | (1品につき) | |
行政手続代行 | 旅費を伴う場合はその実費 | ||
日常生活上必要となる諸費用 | 入所者の日常生活に要する費用で、入所者にご負担いただくものが適当であるものはその実費 | ||
特別食 | 要した費用の実費 | ||
理美容費 | 要した費用の実費 | ||
趣味活動消耗品代 | 利用者の希望による趣味活動に要する個人にかかる費用の実費 | ||
複写物 | 10円(A4版 1枚) |
3.支払方法
お支払い方法は、口座引き落としで納付願います。毎月、月末までに前月分の請求をいたします。お支払いいただきますと領収証を発行します。
お支払い方法は、口座引き落としで納付願います。毎月、月末までに前月分の請求をいたします。お支払いいただきますと領収証を発行します。
食費・居住費(滞在費)軽減の措置について
利用者負担段階 | 居住費 / 滞在費の負担限度額 | 食費の 負担限度額 | |||
多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室 | |||
第1段階 | 生活保護を受けている方、または世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。かつ本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は合計2,000万円以下)の方。 | 0円/1日 | 320円/1日 | 820円/1日 | 300円/1日 |
第2段階 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が80万円以下の方。かつ本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は合計2,000万円以下)の方。 | 370円/1日 | 420円/1日 | 820円/1日 | 390円/1日 |
第3段階 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が80万円を超える方。かつ本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は合計2,000万円以下)の方。 | 370円/1日 | 820円/1日 | 1,310円/1日 | 650円/1日 |
※世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)
にいやま荘料金表 (108KB) |
入所申込
まずは、お電話にてお問い合わせ下さい。必要書類・手続等について打ち合わせさせて頂きます。
TEL:019-676-5777(担当:施設相談員)
TEL:019-676-5777(担当:施設相談員)
にいやま荘入所申込書 (193KB) |
介護老人福祉施設にいやま荘入所に関する規定 (224KB) |
入所までの流れ (91KB) |