処遇改善の取組み
(1)処遇改善計画書
社会福祉法人紫波会では、介護職員等の処遇向上のため、以下の取組みを行っています。
(2)区分・具体的改善額
※兼務者に関しては、常勤換算数に応じた改善額となります。
※処遇改善加算は基本的に年度末での支払いとなります。
※処遇改善加算は基本的に年度末での支払いとなります。
下記の改善金額は、令和5年4月時点のものであり、職員の経験年数・人数、業務内容や実績等に応じて変動する可能性があります。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
区分 | 要件 | 処遇改善手当 (月額:円) | 対比 | ||
A | AAA | 当法人勤続10年以上の介護福祉士で介護支援専門員資格がある者 | 16,000 | 年度末での支給を基本とします。 (実績勘案) | 2 |
A1 | 当法人勤続10年以上の介護福祉士で夜勤に従事している者 | ― | |||
A2 | 当法人勤続10年以上の介護福祉士(上記以外) | ― | |||
AA | 他法人含め勤続10年以上の介護福祉士で介護支援専門員資格がある者 | 16,000 | |||
A3 | 他法人含め勤続10年以上の介護福祉士で夜勤に従事している者 | ― | |||
A4 | 他法人含め勤続10年以上の介護福祉士(上記以外) | ― | |||
B | B1 | 勤続10年未満の介護福祉士で夜勤に従事している者 | ― | 1 | |
B2 | 勤続10年未満の介護福祉士で夜勤に従事していない者 | ― | |||
B3 | 介護福祉士でない者(夜勤業務従事問わず) | ― | |||
C | C1 | その他職員(年収440万以下) | ― | 0.5 | |
C2 | その他職員(年収440万以上) | ― | |||
D | 対象外 | 処遇改善の対象とならない事業所の職員 | ― |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
区 分 | 処遇改善手当(月額:円) | |
夜勤に従事している介護職員 | ― | 年度末での支給を基本とします。 (実績勘案) |
夜勤に従事していない介護職員 | ― | |
その他の職種と兼務している介護職員 | ― |
介護職員等ベースアップ等支援加算
区 分 | 手当(月額:円) | |
すべての常勤職員 | 5,000円 | 実績を勘案し、他に一時金での支払いがある場合があります。 |
その他短時間勤務者 | 3,000円 |