短期入所生活介護(ショートステイ)を利用のみなさまへ
短期入所生活介護とは
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、利用者が可能な限り自己の生活している居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、また、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとして利用者に短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練、家族負担の軽減を行うサービスです。
施設名称及び所在地等
名 称 | にいやま荘短期入所生活介護事業所 |
所 在 地 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
介護保険指定番号 | 短期入所生活介護(岩手県 0372200139号) |
定 員 | 10名(従来型個室) 他、空床利用(多床室) |
登録特定行為事業者 | 平成24年12月1日登録 0310000170号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
名 称 | にいやま荘桜町ユニット短期入所生活介護(空床型) |
所 在 地 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
介護保険指定番号 | 短期入所生活介護(岩手県 0372200857号) |
定 員 | なし(空床利用) |
登録特定行為事業者 | 平成26年4月1日登録 0310000205号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
運営の方針
・ひとりひとりの自律と暮らしの継続を支援します。
・利用者が住み慣れた自宅での生活を継続するための支援を行います。
・家族の介護負担を軽減し、在宅での介護が継続できるよう支援します。
・利用者が住み慣れた自宅での生活を継続するための支援を行います。
・家族の介護負担を軽減し、在宅での介護が継続できるよう支援します。
配置職員の職種等
特別養護老人ホームにいやま荘と一体的に配置しています。
施設設備
居室 (従来型個室) | 10室 (1室15.80㎡以上) | 定員10名 ※定員以外に施設入所者の空床を使用し、受入する場合があります | |
静養室 | 1室 | 予備室 | 1室 |
医務室 | 1室 | 機能訓練室 | 1室 |
共同生活室 | 5室 | 食堂 | 1室 |
浴室 | 従来型区分 | 一般浴槽と特殊浴槽があります | |
ユニット型区分 | 各ユニットに1ヶ所ずつの一般浴槽と2ユニットに1ヶ所の特殊浴槽があります。 |
サービス内容
- 食事・入浴・排泄・機能訓練・生活相談・健康管理・特別食の提供・レクリエーション等
- 特徴等
事 項 | 有無 | 備 考 |
異性介護職員の有無 | 有 | |
職員への研修の有無 | 有 | 職種別または各委員会等において随時研修を実施しています。 |
サービスマニュアルの作成の有無 | 有 | |
身体拘束 | 無 | |
変更・追加の申し込み方法 | 有 | |
ボランティアの受入 | 有 | 地域との連携 |
実習の受入 | 有 | |
介護職員等による喀痰吸引業務 | 有 | 認定特定行為業務研修修了者 |
サービス提供地域 | 紫波町、矢巾町、花巻市のうち石鳥谷町と大迫町 |
利用料金(1日あたり/負担割合1割の場合)(令和6年6月1日以降適用)
短期入所生活介護費
従来型個室 | 多床室 (空床時利用) | 備考 | |
要介護1 | 603円 | 586円 | |
要介護2 | 672円 | 654円 | |
要介護3 | 745円 | 724円 | |
要介護4 | 815円 | 792円 | |
要介護5 | 884円 | 859円 |
加算
従来型個室 | 多床室 (空床時利用) | 備考 | |
看護体制加算Ⅰ | 4円(空床利用時) | 4円 | |
看護体制加算Ⅱ | 8円(空床利用時) | 8円 | |
医療連携強化加算 | ― | 58円 | 対象者 |
緊急短期入所受入加算 | 90円 | 対象者 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||
送迎加算(片道) | 184円 | 対象者 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 対象者 | |
療養食加算 | 1食あたり8円 | 対象者 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14.0% |
介護予防短期入所生活介護費
従来型個室 | 多床室 (空床時利用) | 備考 | |
要支援1 | 451円 | ||
要支援2 | 561円 |
加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||
送迎加算(片道) | 184円 | 対象者 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 対象者 | |
療養食加算 | 1食あたり8円 | 対象者 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14.0% |
・所得に応じた軽減の措置があります。
・送迎については通常の事業の実施地域の場合に限ります。その他の地域より送迎する場合は、にいやま荘短期入所生活介護運営規程第8条によるものとします。
・上記金額は、介護保険適用時の一割負担額を掲載しております。負担割合については介護保険負担割合証に基づく負担割合となります。介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。この場合は、利用料全額をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を保険者に提出して、保険給付を受けることができます。
・介護報酬単価が改正になった場合はそれによるものとします。
その他の料金
令和6年8月1日より適用
滞在費 | 多床室(空床時利用) | 915円/1日 | 所得等に応じて、軽減の措置があります。 (左記滞在費・食費の金額は、軽減の対象とならない方の金額=基準額となります) |
従来型個室 | 1,231円/1日 | ||
ユニット型個室(空床時利用) | 2,066円/1日 | ||
食 費 | 朝 食 | 400円 | |
昼 食 | 625円 | ||
夕 食 | 420円 | ||
電化製品持込代 | 20円 | (1日あたり1品につき) | |
理美容費 | 要した費用の実費 | ||
その他 | 上記の他、特別食の提供、レクリエーション費用などは自己負担 |
食費・滞在費軽減の措置について
令和6年8月1日以降適用
利用者負担段階 | 滞在費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
従来型個室 | |||
第 1 段階 | 生活保護を受けている方、または世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。 | 380円/日 | 300円/日 |
第 2 段階 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が80万円以下の方。 かつ本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は合計1,650万円以下)の方。 | 480円/日 | 600円/日 |
第 3 段階 ① | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方。 かつ本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は合計1,550万円以下)の方。 | 880円/日 | 1,000円/日 |
第 3 段階 ② | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が120万円を超える方。 かつ本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は合計1,500万円以下)の方。 | 880円/日 | 1,300円/日 |
取消料
入所前にお客様のご都合でサービスを中止する場合、下記の取消料がかかります。
入所日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 | 取消料無料 |
入所日の当日午前9時までにご連絡いただいた場合 | 1日あたりの食費の50% |
入所日の当日午前9時までにご連絡がなかった場合 | 1日あたりの食費の100% |
※ご利用日の前日が休日の場合ご注意下さい。
支払方法
利用料金は1か月ごとに計算し、ご請求いたします。
お支払いは、集金代行サービス会社により、翌月20日にご指定の口座から引き落しとなります。
(20日が土日祝の場合は、翌営業日に引き落しとなります。)
お支払いを確認させていただいた後、領収証を発行します。
お支払いを確認させていただいた後、領収証を発行します。
サービスの利用申し込み
居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
ご利用期間決定後、契約を締結いたします。
ご利用期間決定後、契約を締結いたします。
にいやま荘短期入所利用料金(令和6年8月~)(90KB) |
にいやま荘短期入所生活介護事業所パンフレット(600KB) |