
短期入所生活介護とは
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、利用者が可能な限り自己の生活している居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、また、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとして利用者に短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練、家族負担の軽減を行うサービスです。
施設名称及び所在地等
名 称 | にいやま荘短期入所生活介護事業所 |
所 在 地 | 〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
介護保険指定番号 | 短期入所生活介護(岩手県 0372200139号) |
管 理 者 | (施設長)菅原 裕司 |
定 員 | 10名(従来型個室) 他、空床利用(多床室) |
登録特定行為事業者 | 平成24年12月1日登録 0310000170号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
名 称 | 特別養護老人ホームにいやま荘桜町ユニット(空床型短期入所) |
所 在 地 | 〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
介護保険指定番号 | 短期入所生活介護(岩手県 0372200857号) |
管 理 者 | (施設長)菅原 裕司 |
定 員 | なし(空床利用) |
登録特定行為事業者 | 平成26年4月1日登録 0310000205号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
運営の方針
利用者の要介護状態・心身の特性を踏まえてサービス計画を作成し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
事業の実施に当たっては、地域や家族との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
事業の実施に当たっては、地域や家族との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
配置職員の職種等
特別養護老人ホームにいやま荘と一体的に配置しています。
施設設備
居室 (従来型個室) | 10室 (1室15.80㎡以上) | 定員10名 ※定員以外に空床を使用し、受入する場合があります | |
静養室 | 1室 | 予備室 | 1室 |
医務室 | 1室 | 機能訓練室 | 1室 |
共同生活室 | 5室 | 食堂 | 1室 |
浴室 | 従来型区分 | 一般浴槽と特殊浴槽があります | |
ユニット型区分 | 各ユニットに1ヶ所ずつの一般浴槽と2ユニットに1ヶ所の特殊浴槽があります。 | ||
サービス内容
- 食事・入浴・排泄・機能訓練・生活相談・健康管理・特別食の提供・レクリエーション等
- 特徴等
事 項 | 有無 | 備 考 |
異性介護職員の有無 | 有 | |
職員への研修の有無 | 有 | 職種別または各委員会等において随時研修を実施しています。 |
サービスマニュアルの作成の有無 | 有 | |
身体拘束 | 無 | |
変更・追加の申し込み方法 | 有 | |
ボランティアの受入 | 有 | 地域との連携 |
実習の受入 | 有 | |
介護職員等による喀痰吸引業務 | 有 | 認定特定行為業務研修修了者 |
サービス提供地域 | 紫波町、矢巾町、花巻市のうち石鳥谷町と大迫町 | |
利用料金(1日あたり/負担割合1割の場合)(令和8年6月1日以降適用)
短期入所生活介護費
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
従来型個室 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
多床室(空床時) |
加算
従来型個室 | 多床室(空床時利用) | 備考 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 1日あたり | 4円(空床利用時) | 4円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日あたり | 8円(空床利用時) | 8円 | |
医療連携強化加算 | 1日あたり | ― | 58円 | 対象者 |
緊急短期入所受入加算 | 1日あたり | 90円 | 対象者 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月あたり | 10円 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 1日あたり | 15円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日あたり | 22円 | ||
送迎加算(片道) | 1回あたり | 184円 | 対象者 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日あたり | 120円 | 対象者 | |
療養食加算 | 1食あたり | 1食あたり8円 | 対象者 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の17.6% | |||
介護予防短期入所生活介護費
従来型個室 | 多床室(空床時利用) | 備考 | |
要支援1 | 451円 | ||
要支援2 | 561円 | ||
加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日あたり | 22円 | ||
送迎加算(片道) | 1回あたり | 184円 | 対象者 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日あたり | 120円 | 対象者 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月あたり | 10円 | ||
療養食加算 | 1食あたり | 8円 | 対象者 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の17.6% | |||
・上記金額は、介護保険適用時の一割負担額を掲載しております。負担割合については介護保険負担割合証に基づく負担割合となります。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。
この場合は、利用料全額をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を保険者に提出して、保険給付を受けることができます。
食費・滞在費
令和8年8月1日以降適用
滞在費 | 多床室(空床時利用) | 915円/日 | 所得等に応じて、下記の軽減の措置があります。 (左記滞在費・食費の金額は、軽減の対象とならない方の金額=基準額となります) | |
従来型個室 | 1,231円/日 | |||
ユニット型個室(空床時利用) | 2,066円/日 | |||
食 費 | 朝 食 | 433円 | 1,545円 | |
昼 食 | 658円 | |||
夕 食 | 454円 | |||
(食費・滞在費の軽減について)令和8年8月1日以降適用
利用者負担段階 | 滞在費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
従来型個室 | |||
第 1 段階 | 生活保護を受けている方、または世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。 | 380円/日 | 300円/日 |
第 2 段階 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が82.65万円以下の方。 かつ本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は合計1,650万円以下)の方。 | 480円/日 | 600円/日 |
第 3 段階 ① | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が82.65万円超120万円以下の方。 かつ本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は合計1,550万円以下)の方。 | 880円/日 | 1,030円/日 |
第 3 段階 ② | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が120万円を超える方。 かつ本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は合計1,500万円以下)の方。 | 980円/日 | 1,360円/日 |
※世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。) | |||
その他の料金
電化製品持込代 | 20円(1品/日) | |
理美容費 | 要した費用の実費 | |
その他 | 上記の他、特別食の提供、レクリエーション費用などは自己負担 | |
取消料
ご利用前にお客様の都合でサービスを中止する場合、下記の取消料がかかります。 | |
・入所日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 | 取消料無料 |
・入所日の当日午前9時までにご連絡いただいた場合 | 1日あたりの食費の50% |
・入所日の当日午前9時までにご連絡がなかった場合 | 1日あたりの食費の100% |
支払方法
利用料金は1か月ごとに計算し、ご請求いたします。
お支払いは、集金代行サービス会社により、翌月20日にご指定の口座から引き落しとなります。
(20日が土日祝の場合は、翌営業日に引き落しとなります。)
お支払いを確認させていただいた後、領収証を発行します。
お支払いを確認させていただいた後、領収証を発行します。
サービスの利用申し込み
居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
ご利用期間決定後、契約を締結いたします。
ご利用期間決定後、契約を締結いたします。
|
重要事項説明書(R7.4.1時点)
|
(338KB) |
|
(192KB) |



