特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは、常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設です。略して「特養」とも呼ばれています。
特別養護老人ホームでは、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
ユニットケアとは
「ユニットケア」とは、自宅に近い環境の介護施設において、他の入居者や介護スタッフと共同生活をしながら、入居者一人ひとりの個性や生活リズムに応じて暮らしていけるようにサポートする介護手法のことです。
「ユニットケア」の最大の特徴は、入居者個人のプライバシーが守られる「個室」と、他の入居者や介護スタッフと交流するための「居間」(共同生活室)があることです。
施設名称及び所在地等
名 称 | 特別養護老人ホームにいやま荘桜町ユニット |
所 在 地 | 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1 |
開設年月日 | 平成26年4月1日(別指定) |
介護保険指定番号 | 岩手県 0372200857号 |
定 員 | ユニット型個室 40名 |
登録特定行為事業者 | 平成26年4月1日登録 0310000204号 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養) |
運営の方針
利用者と家族のニーズを的確に把握し、施設内でのサービスを行うほか個々の身体機能の維持増進を図るため隣接の医療機関と連携しサービスを提供します。
配置職員の職種等
職 種 | 職 種 | ||
管 理 者 | 1名 | 看護職員 | 4名 |
医 師 | 1名【非常勤】 | 機能訓練指導員 | 1名 |
生活相談員 | 5名 | 介護職員 | 24名以上 |
管理栄養士 | 1名 | 事務職員 | 5名 |
介護支援専門員 | 4名 | その他 | 8名 |
協力病院 | 名称:岩手県立中央病院 所在地:盛岡市上田1丁目4-1 (協力医療機関:岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター) |
協力歯科医療機関 | 名称:六本木歯科医院 所在地:紫波郡紫波町日詰字郡山駅205番地 |
施設設備
居 室 | ユニット型個室 | 40室(1室13.91㎡以上) | 40名(4ユニット) |
静 養 室 | 1室 | ||
医 務 室 | 1室 | ||
機能訓練室 | 1室 | ||
共同生活室 | 5室 | ||
食 堂 | 1室 | ||
予 備 室 | 1室 | ||
浴 室 | 各ユニットに1か所ずつの一般浴槽と2ユニットに1か所ずつの特殊浴槽があります。 |
施設平面図はこちら (275KB) |
サービス内容
1.施設サービス計画の立案
2.生活介護内容
食事、入浴、排泄、機能訓練、生活相談、健康管理、その他
食事、入浴、排泄、機能訓練、生活相談、健康管理、その他
3.身体拘束適正化について
身体拘束適正化のための指針 (217KB) |
4.入所要件
原則として要介護3以上の方
原則として要介護3以上の方
(詳しくは介護老人福祉施設にいやま荘入所に関する規定をご覧ください。)
介護老人福祉施設にいやま荘入所に関する規定 (224KB) |
利用料金 (令和6年6月1日以降適用)
1.介護保険一部負担金(1日あたり/負担割合1割の場合)
①ユニット型介護福祉施設サービス費(1日あたり)
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
ユニット型個室 | 815円 | 886円 | 955円 |
加 算 等 名 称 | 加算額 | ||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 1日あたり | 46円 | |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 1日あたり | 4円 | |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 1日あたり | 8円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 1日あたり | 21円 | |
安全対策体制加算 | 対象者 | 1回あたり | 20円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1月あたり | 40円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月あたり | 50円 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 対象者 | 1日あたり | 3円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 対象者 | 1日あたり | 120円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 対象者 | 1日あたり | 200円 |
療養食加算 | 対象者 | 1食あたり | 6円 |
経口維持加算(Ⅰ) | 対象者 | 1月あたり | 400円 |
再入所時栄養連携加算 | 対象者 | 1回あたり | 200円 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 対象者 | 1月あたり | 3円 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 対象者 | 1月あたり | 13円 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 対象者 | 1月あたり | 10円 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 対象者 | 1月あたり | 15円 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日以前31日以上45日以下 | 対象者 | 1日あたり | 72円 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日以前4日以上30日以下 | 対象者 | 1日あたり | 144円 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日前日および前々日 | 対象者 | 1日あたり | 680円 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日 | 対象者 | 1日あたり | 1,280円 |
退所(前)後訪問相談援助加算 | 対象者 | 1回あたり | 460円 |
退所時相談援助加算 | 対象者 | 1回あたり | 400円 |
退所前連携加算 | 対象者 | 1回あたり | 500円 |
退所時情報提供加算 | 対象者 | 1回あたり | 250円 |
退所時栄養情報連携加算 | 対象者 | 1回あたり | 70円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14.0% |
・上記金額は、介護保険適用時の1割負担額を掲載しております。
実際の負担割合については、お持ちの介護保険負担割合証に基づく負担割合となります。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。
この場合、利用料全額をお支払いいただきますとサービス提供証明書を発行いたしますので、証明書を保険者に提出し保険給付を受けることができます。
なお、介護報酬単価が改正になった場合はそれによるものとします。
・初期加算については、入所日から30日間に1日あたり30円が加算されます。
また、1か月を超える入院後に再入所した後も30日間の初期加算があります。
・入所期間中に入院、または自宅に外泊した期間の居住費については、介護保険負担限度額認定証の金額を居住費の上限とし、外泊期間に応じた居住費を請求させていただきますのでご了承ください。
・所得等に応じた軽減の措置があります。
・入院期間中に同意のある場合には、当該ベッドを短期入所生活介護等に活用する場合があります。
2.その他の料金
令和6年8月1日以降適用
居住費(ユニット型個室) | 2,066円/1日 | 所得等に応じて、軽減の措置があります。 |
食 費 | 1,445円/1日 | |
預り金等管理費 | 70円/1日 | (預り金等の管理を依頼する場合) |
電化製品持込代 | 20円/1日 | (1品につき) |
行政手続代行 | 旅費を伴う場合はその実費 | |
日常生活上必要となる諸費用 | 入所者の日常生活に要する費用で、入所者にご負担いただくものが適当であるものはその実費 | |
特別食 | 要した費用の実費 | |
理美容費 | 要した費用の実費 | |
趣味活動消耗品代 | 利用者の希望による趣味活動に要する個人にかかる費用の実費 | |
複写物 | 10円(A4版 1枚) |
3.支払方法
利用料金は1か月ごとに計算し、ご請求いたします。
利用料金は1か月ごとに計算し、ご請求いたします。
お支払いは、集金代行サービス会社により、翌月20日にご指定の口座から引き落しとなります。
(20日が土日祝の場合は、翌営業日に引き落しとなります。)
お支払いを確認させていただいた後、領収証を発行します。
お支払いを確認させていただいた後、領収証を発行します。
食費・居住費軽減の措置について
令和6年8月1日以降適用
利用者負担段階 | 居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
ユニット型個室 | |||
第 1 段階 | 生活保護を受けている方、または世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。 | 880円/日 | 300円/日 |
第 2 段階 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が80万円以下の方。 かつ本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は合計1,650万円以下)の方。 | 880円/日 | 390円/日 |
第 3 段階 ① | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方。 かつ本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は合計1,550万円以下)の方。 | 1,370円/日 | 650円/日 |
第 3 段階 ② | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の非課税年金収入額・課税年金収入額・合計所得金額の合計が120万円を超える方。 かつ本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は合計1,500万円以下)の方。 | 1,370円/日 | 1,360円/日 |
※世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)
(252KB) |
(116KB) |
(1割負担の方) |
入所の申込み
●オンライン入所申込みを利用すると、ご自宅で入所申込みが出来ます。
感染症対策等においても有効ですので、ぜひご利用ください。
●ホームページ上で施設概要、入所費用などをよくお読みになってからお申し込みください。
また、被保険者番号等の入力項目があります。介護保険被保険者証、負担割合証などをご用意ください。
●オンラインによる入所申込み(Googleフォーム)は新しいウィンドウで開きます。
●オンラインによる入所申込み(Googleフォーム)は新しいウィンドウで開きます。
申込みにかかる時間は、およそ10分~15分です。
来所しての申込みを希望される場合は、必ず事前に電話等で予約をお願いいたします。
予約なしの場合、相談対応が難しい場合があります。
TEL:019-676-5777(担当:施設相談員)
にいやま荘入所申込書 (193KB) |
介護老人福祉施設にいやま荘入所に関する規定 (224KB) |
入所までの流れ (91KB) |